类型
EPC
分类
房建工程
发布时间
2021-11-26
项目业主
无锡铧博置业有限公司
招标代理
江苏通汇工程管理咨询有限公司
招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(采用资格后审方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDG-2020-54号地块建设项目(项目名称)C地块EPC工程总承包 标段招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目XDG-2020-54号地块建设项目 (项目名称)已由无锡市行政审批局 (项目审批、核准或备案机关名称)以关于无锡铧博置业有限公司XDG-2020-54号地块建设项目核准的批复 锡行审投许[2020]266号 (批文名称及编号)批准建设,项目业主为无锡铧博置业有限公司 ,建设资金来自自筹 (资金来源),项目出资比例为国有资金:0.0%、其他国有:100.0%、私有资金:0.0%、外国政府及组织投资:0.0%、境外私人投资:0.0%,招标人为 无锡铧博置业有限公司 ,招标代理机构为江苏通汇工程管理咨询有限公司 。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。本项目为网上电子投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1建设地点:无锡市经开区贡湖大道与震泽路交叉口东北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2建设规模:本项目用地面积45915.8平方米,为新建体育馆项目,总建筑面积约44792.42平方米,其中地上建筑面积约33764.95平方米,地下建筑面积约11027.47平方米。最大跨度为102.5米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3合同估算价:55000.0 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4工期要求:总工期要求298 日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计开工日期:2022年02月21日 08:00,施工开工日期:2022年03月24日 08:00, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程竣工日期:2022年12月15日 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5其他:(1)联合体牵头人必须具备建筑工程施工总承包一级(含) 以上资质;(2)所有联合体成员应共同签署联合体投标协议书,并且明确各方的权利与义务;(3)联合体组成单位最多不超过2家;(4)申请人为联合体的,其联合体成员不得再以自己的名义单独投标或再与其他单位组建新的联合体申请人同时参与本项目的投标;(5)联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质条件;注:若采用联合体方式投标的,请联合体单位报名时同时插两把CA,联合体单位下载招标文件的时候,牵头人单位挑选到本标段信息后,再插上成员单位CA锁,并选择添加成员单位,点击保存按钮再下载招标文件,否则在中标后续阶段(如中标通知书,合同签订等环节)将无法显示成员单位名称。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.6质量标准:1、设计要求的质量标准:符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准的要求;符合项目产品定位要求及当地审图要求;设计文件要符合设计文件编制内容格式的要求,完整齐全。2、施工要求的质量标准:合格标准。通过政府职能部门的各项专业验收和工程竣工验收。3、设备采购质量标准:符合国家相关规范要求,须质量合格并通过相关产品认证。工程所用设备、材料品牌须满足招标人的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围: 本项目招标采用设计、采购、施工一体化模式(EPC),工程总承包工作主要包括但不限于本工程初步设计(含扩初设计和概算编制)、施工图设计、工程施工、竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、移交、相关备案资料的办理等。(1) 初步设计(含扩初设计和概算编制)、施工图设计、图纸报批及综合协调、相关报建配合及验收工作、设计管理(对本项目所有相关设计及设计工作之外的设计内容提供总控、协调和审查并出具审查意见)以及后续服务等。设计内容包括:初步设计(含扩初设计和概算编制)、土建施工图设计【包括建筑、结构、安装、机电、给排水、电气、暖通(含空调)、强弱电、节能、门窗、电梯、人防(含平转战应急预案)、土石方、消防及消防联动设计等】、第三方优化设计(建筑、精装、景观、门窗、栏杆、保温、机电等)以及其他各专业设计(包括绿色建筑咨询设计、景观绿化、海绵城市、雨水回收室外市政及综合管线、标识标牌、装修、智能化、变配电、楼宇亮化及照明、预装配三板设计、钢结构、幕墙、基坑支护设计、防火门、栏杆、百叶、市政公共道路等与本项目有关的所有专业设计及深化设计)。(2) 项目新建及改建部分构(建)筑物、配套设施的建设(包括原有构(建)筑物及设备的利用、改造、拆除),以及为达到设计要求对现有系统进行改造的构(建)筑物、设备及配套设施的建造。施工内容包括但不限于:土建工程(含桩基、变电所土建)、安装工程(含门窗、栏杆、空调、电梯等)、基坑支护及降排水、大型土石方、暖通,防水、外墙保温、室外市政及配套、消防、人防、幕墙、钢结构、机电安装、强弱电、智能化、太阳能、标识标牌、景观绿化、地坪漆、车位划线、装修等以及与建筑施工有关的材料采购等及后续施工方需要进行的各项检测、验收(如消防、竣工验收)。(3) 项目材料及设备的采购、安装、调试。(4) 通过政府职能部门的各项专业验收和工程竣工验收。(5)缺陷责任期服务范围:工程验收合格后交付,包括培训、技术指导及缺陷责任期的质量整改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人应满足以下要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)企业应当同时具备下列资质条件:(A)设计资质要求:[工程设计综合资质甲级]或[建筑行业设计资质甲级资质]或[建筑行业(建筑工程)设计资质甲级资质];(B)施工资质要求:具备建筑工程施工总承包一级(含)以上资质,须具备安全生产条件,提供有效的安全生产许可证。并且在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2投标人拟派总承包项目经理应当具有与招标项目规模标准和要求相适应的工程建设类注册执业资格(注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师)或者具备工程建设类高级专业技术职称(适用于未实施注册执业资格的),且必须满足下列条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、企业应当具备下列资质条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)设计资质要求:[工程设计综合资质甲级]或[建筑行业设计资质甲级资质]或[建筑行业(建筑工程)设计资质甲级资质]; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)施工资质要求:具备建筑工程施工总承包一级(含)以上资质,须具备安全生产条件,提供有效的安全生产许可证。并且在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、财务要求:2018 至2020 年财务会计报表(如投标人成立时间不足要求的年份,则提供自成立以来的财务会计报表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、□企业应当具有以下类似工程业绩之一:工程总承包业绩,设计业绩,施工业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)工程总承包业绩要求:近五年来承担过单项合同金额≥33000万元且建筑面积≥26000平方米的房屋建筑工程总承包业绩。(注:类似工程业绩单项合同金额以合同为准,类似工程建筑面积以竣工验收证明所载建筑面积为准;业绩有效期以竣工验收证明的落款日期至本工程发布招标公告首日计算;业绩证明材料需提供工程中标通知书(或发包人出具的加 盖单位公章的直接发包证明)、合同、竣工验收证明(竣工验收证明均需至少经设计、监理、施工、招标人四方盖章),以上三份材料缺一不可,三份材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供建设主管部门出具的人员变更证明资料。上述证明材料均以无锡市公共资源交易网上诚信库信息V7.0为准。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)设计业绩要求:近五年来承担过建筑面积≥26000平方米的房屋建筑工程设计业绩的房屋建筑工程。类似工程面积以设计合同为准,业绩有效期以设计合同签订时间至本工程发布招标公告首日计算。业绩证明材料需提供工程中标通知书(或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、设计合同,两者缺一不可; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C)施工业绩要求:近五年来承担过单项合同金额≥33000万元且建筑面积≥26000平方米的房屋建筑工程施工业绩。(注:类似工程业绩单项合同金额以合同为准,类似工程建筑面积以竣工验收证明所载建筑面积为准;业绩有效期以竣工验收证明的落款日期至本工程发布招标公告首日计算;业绩证明材料需提供工程中标通知书(或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、合同、竣工验收证明(竣工验收证明均需至少经设计、监理、施工、招标人四方盖章),以上三份材料缺一不可,三份材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供建设主管部门出具的人员变更证明资料。上述证明材料均以无锡市公共资源交易网上诚信库信息V7.0为准。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、工程总承包项目经理应当具备下列资格条件之一: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)工程建设类高级专业技术职称(适用于未实施注册执业资格的); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、工程总承包项目经理应当承担过以下类似工程业绩之一:工程总承包业绩,设计业绩,施工业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)工程总承包业绩要求:近五年来承担过单项合同金额≥33000万元且建筑面积≥26000平方米的房屋建筑工程总承包业绩。(注:类似工程业绩单项合同金额以合同为准,类似工程建筑面积以竣工验收证明所载建筑面积为准;业绩有效期以竣工验收证明的落款日期至本工程发布招标公告首日计算;业绩证明材料需提供工程中标通知书(或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、合同、竣工验收证明(竣工验收证明均需至少经设计、监理、施工、招标人四方盖章),以上三份材料缺一不可,三份材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供建设主管部门出具的人员变更证明资料。上述证明材料均以无锡市公共资源交易网上诚信库信息 V7.0 为准。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)设计业绩要求:近五年来承担过建筑面积≥26000平方米的房屋建筑工程设计业绩的房屋建筑工程。类似工程面积以设计合同为准,业绩有效期以设计合同签订时间至本工程发布招标公告首日计算。业绩证明材料需提供工程中标通知书(或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、设计合同,两者缺一不可; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C)施工业绩要求:近五年来承担过单项合同金额≥33000万元且建筑面积≥26000平方米的房屋建筑工程施工业绩。(注:类似工程业绩单项合同金额以合同为准,类似工程建筑面积以竣工验收证明所载建筑面积为准;业绩有效期以竣工验收证明的落款日期至本工程发布招标公告首日计算;业绩证明材料需提供工程中标通知书(或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、合同、竣工验收证明(竣工验收证明均需至少经设计、监理、施工、招标人四方盖章),以上三份材料缺一不可,三份材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供建设主管部门出具的人员变更证明资料。上述证明材料均以无锡市公共资源交易网上诚信库信息 V7.0 为准。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、项目管理机构:由招标人根据《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017予以明确。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、其他要求:(1)总承包项目经理应具备下列资质条件之一:具备一级注册建造师(建筑工程)或一级注册建筑师或工程建设类高级专业技术职称(含)以上;(2)设计负责人:具备一级注册建筑师或一级注册结构工程师或具备工程建设类高级专业技术职称;(3)施工项目经理:具备一级注册建造师(建筑工程)必须具备有效的安全生产考核合格证书(B证),并在本公司注册满3个月且无在建工程。注:①若工程总承包项目经理为一级注册建造师(建筑工程),须具备有效的安全生产考核合格证书(B证);②拟委派的工程总承包项目经理可以兼任施工项目经理或设计负责人(仅可兼任其中一个,且需满足其资格要求);③ 设计负责人、施工项目经理不能为同一人,否则不能通过资格审查。④工程总承包项目经理必须满足下列条件:1)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。2)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程总承包项目经理承担过类似工程; ☐ 承担过类似工程;类似工程认定标准: ☑ 自2019年11月26日以来,企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的; ☑ 自2020年11月26日以来,企业没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的; ☑ 自2021年08月26日以来,企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的; ☐ 自1900年01月01日以来,投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的,履约评价不合格的名单如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 本次招标☐不接受联合体投标 ☑接受联合体投标。采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者,请于2021年11月26日 17:00 时至2021年12月01日 17:00 时在无锡市建设工程网上招投标系统V7.0购买并下载招标文件,逾期不再出售,招标文件每套售价250.0 元(≤250元),售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 本项目不办理招标文件的邮寄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2021年12月27日 9时30 分,地点为无锡市公共资源交易中心开标8室(无锡市观山路199号市民中心12号楼二楼) ,投标文件递交的具体要求详见招标文件规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招件人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.评标方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标采用评定分离方式,具体评标方法和定标方法详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在交易中心、无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源链接
***