2024年5月至2025年6月
具有独立承担民事责任的能力;
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
熟悉供热行业并具有相关工作经验;
参加此采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
符合法律、法规规定的其他条件。
非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。
非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。
非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。
通过运用数学理论、计算机工具、行业经验对供热数据进行统计和分析。
1.在2024年非采暖季期间编制供热诉求工单周报、月报和小结,完成《2024年北京市供热信息统计分析报告》;
2.在2024-2025年采暖季期间,编制供热日报、月报和小结;
3.2024-2025年采暖季结束后,完成《2024-2025年度北京市12345热线供热诉求专项分析报告》;
4.其他临时性统计分析工作。
项目编号 | zj2024bj1002122 | 项目名称 | 2024至2025年度北京市供热业务综合统计分析服务 |
---|---|---|---|
所需服务 | 其他 | 投资审批项目 | |
项目规模 | 项目所在辖区 | 北京市 | |
项目业主 | 北京市城市管理委员会 | 审批项目资金来源 | 财政性资金 |
服务金额(万元) | 38.580950 | 星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线上递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点 | -- |
比选响应材料递交截止时间 | 2024年04月25日 00时00分 | ||
交易方式 | 比选 | ||
服务时限 | 2024年5月至2025年6月 | ||
资质(资格)要求 | 具有独立承担民事责任的能力; 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; 熟悉供热行业并具有相关工作经验; 参加此采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 符合法律、法规规定的其他条件。 | ||
金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 | ||
公告说明 | 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 | ||
有无回避情况 | 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。 | ||
项目内容 | 通过运用数学理论、计算机工具、行业经验对供热数据进行统计和分析。 1.在2024年非采暖季期间编制供热诉求工单周报、月报和小结,完成《2024年北京市供热信息统计分析报告》; 2.在2024-2025年采暖季期间,编制供热日报、月报和小结; 3.2024-2025年采暖季结束后,完成《2024-2025年度北京市12345热线供热诉求专项分析报告》; 4.其他临时性统计分析工作。 |
联系人 | |
---|---|
传真 | |
联系电话 | 01068539276 |
公司名称 | |
地址 | |
公司电话 | |
个人电话 | |
邮件 |
联系人 | 传真 | ||
---|---|---|---|
联系电话 | 01068539276 | 公司名称 | |
地址 | 公司电话 | ||
个人电话 | 邮件 |