项目编号 | zj2024bj1002127 |
---|---|
项目名称 | 北京市密云水库管理处 2023年度碳排放数据核查服务 |
所需服务 | 其他 |
投资审批项目 | |
项目规模 | |
项目所在辖区 | |
项目业主 | 北京市密云水库管理处 |
审批项目资金来源 | 财政性资金 |
服务金额(万元) | 1.700000 |
星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线下递交文件 |
比选报名及响应材料递交地点 | -- |
比选响应材料递交截止时间 | 2024年04月22日 12时00分 |
交易方式 | 比选 |
服务时限 | |
资质(资格)要求 | |
金额说明 | |
公告说明 | 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 |
有无回避情况 | |
项目内容 |
项目编号 | zj2024bj1002127 | 项目名称 | 北京市密云水库管理处 2023年度碳排放数据核查服务 |
---|---|---|---|
所需服务 | 其他 | 投资审批项目 | |
项目规模 | 项目所在辖区 | 密云区 | |
项目业主 | 北京市密云水库管理处 | 审批项目资金来源 | 财政性资金 |
服务金额(万元) | 1.700000 | 星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线下递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点 | -- |
比选响应材料递交截止时间 | 2024年04月22日 12时00分 | ||
交易方式 | 比选 | ||
服务时限 | |||
资质(资格)要求 | |||
金额说明 | |||
公告说明 | 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 | ||
有无回避情况 | |||
项目内容 |
联系人 | |
---|---|
传真 | |
联系电话 | 18516959699 |
公司名称 | |
地址 | |
公司电话 | |
个人电话 | |
邮件 |
联系人 | 传真 | ||
---|---|---|---|
联系电话 | 18516959699 | 公司名称 | |
地址 | 公司电话 | ||
个人电话 | 邮件 |