类型
施工
发布时间
2025-02-27
标段编号:XWQT2500235-326SGGH
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京新唐电力工程有限公司 | 西格码电气股份有限公司 | 南京安能杰电力实业有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-电力-输变电工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工劳务分包-其他-其他不分等级;工程设计-电力-送变电工程乙级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;其他-其他-其他不分等级;工程设计-电力-其他乙级;工程设计-电力-其他甲级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-电力-输变电工程一级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级 | |
投标报价(元) | 9853916.06 | 9932478.02 | 10044709.42 | |
工期(日历日) | 100 | 100 | 100 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家现行质量验收标准,一次性验收达到质量验收 规范“合格”要求 | |
项目负责人 | 陈阳 | 周颖 | 吴启宇 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 二级注册建造师;其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 苏232222312856;苏建安B(2023)1024971 | 湘243002178178;湘建安B(2021)0003087;430781199307076024 | 苏232212269050;苏建安B(2023)1000965 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 南京新唐电力工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | 秦淮区检察院办案用房和专业技术用房及永乐南路社区中心建设项目配电工程施工 | ||
合同价格 | 11486959.29 | ||
项目地点 | 南京市秦淮区 | ||
开工时间 | 2024年03月01日 | ||
竣工时间 | 2024年06月25日 | ||
项目负责人 | 李伦龙 | ||
招标单位名称 | 南京安厦危旧房改造开发有限责任公司 | ||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 西格码电气股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | 衡阳市中心医院异地扩建工程项目10kV 供配电工程 EPC 总承包 | ||
合同价格 | 31835105.41 | ||
项目地点 | 衡阳市中心医院 | ||
开工时间 | 2022年04月28日 | ||
竣工时间 | 2022年10月25日 | ||
项目负责人 | 蔡接英 | ||
招标单位名称 | 衡阳市中心医院 | ||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京安能杰电力实业有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | 南京创维置业有限公司创维文悦府(NO.溧水2021G18)配电工程 | ||
合同价格 | 19800000.00 | ||
项目地点 | 南京市溧水区 | ||
开工时间 | 2024年09月20日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 潘志明 | ||
招标单位名称 | 南京创维置业有限公司 | ||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
苏源建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 提供社保不符合招标文件要求 |
江苏东光系统集成有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 业绩不符合招标文件要求 |
南京迈皋桥水电工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 企业业绩不符合招标文件要求 |
江苏博百建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供企业业绩 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京新唐电力工程有限公司 | 14.30 | 4.24 | 77.63 | 96.17 |
2 | 西格码电气股份有限公司 | 13.78 | 4.20 | 76.91 | 94.89 |
3 | 南京安能杰电力实业有限公司 | 14.13 | 4.24 | 75.88 | 94.25 |
4 | 苏华建设集团有限公司 | 14.10 | 4.16 | 74.85 | 93.11 |
5 | 南京和源电力实业有限公司 | 14.04 | 4.20 | 74.34 | 92.58 |
6 | 南京栖摄电力安装工程有限公司 | 14.72 | 4.20 | 72.58 | 91.50 |
7 | 江苏中源电力实业有限公司 | 14.18 | 4.20 | 68.68 | 87.06 |
8 | 江苏川能电力实业有限公司 | 14.84 | 4.20 | 67.68 | 86.72 |
9 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 14.37 | 4.20 | 68.11 | 86.68 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京泽坤电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
江苏辰宇电气有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
和远电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
华中建设开发集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
江苏劲驰电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
西格码电气股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
南京合纵电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
苏华建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
江苏省工业设备安装集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
南京新唐电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
北京中能智控电力集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
江苏富达电力安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
江苏和谐电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
海南金盘智能科技股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
南京安能杰电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
湖南首佳电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
盛隆电气集团电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
南京和源电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
南京宏淳水电安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
启东市电力安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
江苏健雄电气安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
江苏太平电力建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
江苏颐和电力科技有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
江苏中电科电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.40 |
