类型
施工
发布时间
2025-02-27
标段编号:JNFJ2500210-01SGGH
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 海通建设集团有限公司 | 江苏亿立环境工程有限公司 | 阅顺环保有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;专业承包-房屋建筑-防腐保温工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑防水工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑防水工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑防水工程一级;专业承包-房屋建筑-防腐保温工程一级 | |
投标报价(元) | 12032600.33 | 12151963.02 | 12401173.26 | |
工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 国家质量验收规范和标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 靖磊 | 胡安顺 | 刘地娟 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 鄂1422023202400323 | 苏1322018201905698 | 苏1322022202303421;苏建安B(2014)1000563 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 海通建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | 宇通集团研发楼防水改造工程 | ||
合同价格 | 6123600.00 | ||
项目地点 | 南京江宁开发区清水亭西路以北,铺岗街以东 | ||
开工时间 | 2023年08月10日 | ||
竣工时间 | 2023年12月28日 | ||
项目负责人 | 朱肖名 | ||
招标单位名称 | 南京华宇市政建设工程有限公司 | ||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏亿立环境工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | 0.2017G17地 块项目防水工程 | ||
合同价格 | 5786462.85 | ||
项目地点 | 六合区江北大道东侧、 龙池路南侧、 王桥路西侧 | ||
开工时间 | 2021年10月20日 | ||
竣工时间 | 2022年11月24日 | ||
项目负责人 | 胡安顺 | ||
招标单位名称 | 中铁国际集团有限公司 | ||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 阅顺环保有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | 2023年宿城区老旧小区改造项目屋面漏水修复工程 | ||
合同价格 | 8838910.05 | ||
项目地点 | 宿城区 | ||
开工时间 | 2023年06月10日 | ||
竣工时间 | 2023年12月20日 | ||
项目负责人 | 李晓峰 | ||
招标单位名称 | 宿迁市宿城区住房和城乡建设局 | ||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
安徽欣生防水工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 信用档案有效期过期 |
鑫宝防水材料股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未见南京市建筑业企业信用管理档案 |
扬州东方雨虹防水工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 负责人证书无法识别有效信息;大气污染没盖章 |
上海久遂防水工程(集团)有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 一建证未手签且无法识别使用有效期。 |
上海宏源象景建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未见南京市建筑业企业信用管理档案 |
安徽科顺防水工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 一建使用有效期过期,且无手签 |
苏州凯瑞伦建筑工程有限公司 | 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名。;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无电子签名;未见南京市建筑业企业信用管理档案;建造师注册证书使用有效期过期,无签字;承诺书未加盖公章。 |
潍坊宏源防水工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未见南京市建筑业企业信用管理档案 |
北京海化联合防水保温工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按照招标文件要求上传doc、docx格式文件 |
乔爵实业有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按照招标文件要求上传doc、docx格式文件 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 海通建设集团有限公司 | 2.00 | 10.07 | 5.06 | 79.38 | 96.51 |
2 | 江苏亿立环境工程有限公司 | 2.00 | 10.21 | 3.78 | 79.97 | 95.96 |
3 | 阅顺环保有限公司 | 2.00 | 10.07 | 3.99 | 78.20 | 94.26 |
4 | 江苏鑫禹工程技术有限公司 | 2.00 | 10.08 | 3.78 | 78.18 | 94.04 |
5 | 南京恒兴保温工程有限公司 | 2.00 | 9.88 | 3.78 | 76.02 | 91.68 |
6 | 南京赛力克建设工程技术有限公司 | 2.00 | 10.52 | 3.78 | 74.19 | 90.49 |
7 | 北京天泽汇丰建筑工程有限公司 | 2.00 | 10.33 | 3.78 | 70.62 | 86.73 |
8 | 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | 2.00 | 10.33 | 3.78 | 68.42 | 84.53 |
9 | 上海旗佑建设工程有限公司 | 2.00 | 10.21 | 3.78 | 65.71 | 81.70 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京恒兴保温工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
江苏京川建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京赛力克建设工程技术有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
上海旗佑建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
江苏金生水建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
康格建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
江苏亿立环境工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
北京天泽汇丰建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
阅顺环保有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
江苏鑫禹工程技术有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
南京满安建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
东固土木工程服务江苏有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
海通建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
本评标结果公示期自
来源链接
***
本标讯关联信息