类型
施工
发布时间
2025-03-17
项目业主
扬州市邗江区河湖管理中心
招标代理
江苏方天工程建设咨询有限公司
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
75.736618
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 |
投标报价(元/费率) | 757366.18 | 765033.82 | 767361.70 |
项目负责人姓名 | 于才骏 | 田国淮 | 时尚 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资措施保证,主要施工方案与质量,进度计划、资源配置和材料组织,主要临时措施方案与保证,施工总体布置 | 质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资措施保证,主要施工方案与质量,进度计划、资源配置和材料组织,主要临时措施方案与保证,施工总体布置 | 质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资措施保证,主要施工方案与质量,进度计划、资源配置和材料组织,主要临时措施方案与保证,施工总体布置 | 质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资措施保证,主要施工方案与质量,进度计划、资源配置和材料组织,主要临时措施方案与保证,施工总体布置 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 21.6 | 23.9 | 23 | 23.2 | / | 23.03 |
2 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 20.8 | 24.9 | 23 | 22.3 | / | 22.65 |
3 | 南京河川建设工程有限公司 | 18.9 | 22.8 | 22.3 | 21 | / | 21.3 |
4 | 南京明辉建设有限公司 | 19.5 | 24.1 | 22.65 | 22 | / | 22.33 |
5 | 扬州市邗江市政建设工程有限责任公司 | 18.2 | 22.3 | 23.15 | 21.6 | / | 21.95 |
6 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 23.7 | 25.7 | 23.8 | 24.3 | / | 24.15 |
7 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 17.1 | 20.6 | 20.4 | 19.9 | / | 19.8 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目经理职称 | 项目部主要人员素质 | ||||
1 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 765033.82 | 23.03 | 69.8 | 1 | 2 | 95.83 |
2 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 767361.7 | 22.65 | 69.95 | 1 | 2 | 95.6 |
3 | 南京河川建设工程有限公司 | 767900 | 21.3 | 69.98 | 1 | 1.5 | 93.78 |
4 | 南京明辉建设有限公司 | 768180.16 | 22.33 | 70 | 1 | 2 | 95.33 |
5 | 扬州市邗江市政建设工程有限责任公司 | 765057.97 | 21.95 | 69.8 | 1 | 1 | 93.75 |
6 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 757366.18 | 24.15 | 69.3 | 1 | 2 | 96.45 |
7 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 767361.69 | 19.8 | 69.95 | 1 | 1 | 91.75 |
来源链接
***
本标讯关联信息