类型
施工
发布时间
2025-03-27
标段编号:HXFJ2500353-01SGGH
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 徐州永泰丰电气设备有限公司 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 安徽晟筑建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-不分行业-输变电工程二级;其他-电力-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;专业承包-电力-输变电工程二级 | 施工总承包-其他-电力工程二级;专业承包-其他-输变电工程二级;施工总承包-其他-建筑工程二级;施工总承包-其他-市政公用工程二级;专业承包-其他-建筑机电安装工程二级;专业承包-其他-电子与智能化工程二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-房屋建筑-电力工程二级;施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级;专业承包-房屋建筑-输变电工程二级;专业承包-房屋建筑-防腐保温工程二级 | |
投标报价(元) | 6149431.45 | 6138180.64 | 6123453.95 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王蓓蓓 | 唐登霞 | 胡新学 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏232212166693;苏建安B(2023)1008930 | 鄂242222336448 | 皖1342021202203750;皖建安B(2021)0326700 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 徐州永泰丰电气设备有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | 新沂市新南村棚户区改造项目(二期)10KV接入工程 | ||
合同价格 | 9901558.81 | ||
项目地点 | 320381 | ||
开工时间 | 2023年04月05日 | ||
竣工时间 | 2023年05月04日 | ||
项目负责人 | 李梦 | ||
招标单位名称 | 新沂市交通投资有限公司 | ||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | 北京天科合达半导体股份有限公司第三代半导体碳化硅衬底产业化基地建设项目变配电及外电源专业分包合同 | ||
合同价格 | 34973000.00 | ||
项目地点 | 大兴新城东南片区0605-022B地块 | ||
开工时间 | 2022年04月03日 | ||
竣工时间 | 2022年07月11日 | ||
项目负责人 | 谭雯雯 | ||
招标单位名称 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | ||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 安徽晟筑建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | 建设工程施工合同 临泉县电子信息产业园基础设施建设项目(临讯汽车零部件生产基 地建设项目)10KV外线工程 | ||
合同价格 | 17859168.88 | ||
项目地点 | 安徽省临泉县 | ||
开工时间 | 2024年05月06日 | ||
竣工时间 | 2024年12月11日 | ||
项目负责人 | 胡新学 | ||
招标单位名称 | 临泉重点工程建设服务中心 | ||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏中实电力有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质不符合招标文件要求。 |
江苏中烨电力建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 保证金不符合招标文件要求。 |
泰声电力建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质不符合招标文件要求。 |
林孚建设有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | 清单报价与林隆建设发展有限公司完全一致。 |
林隆建设发展有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | 清单报价与林孚建设有限公司完全一致。 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 徐州永泰丰电气设备有限公司 | 99.95 | 99.95 |
2 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
3 | 安徽晟筑建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
4 | 江苏金卓能技术有限公司 | 99.67 | 99.67 |
5 | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
6 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
7 | 安徽国锦电力工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
8 | 江苏亚兴建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
9 | 江苏精享裕建工有限公司 | 99.53 | 99.53 |
10 | 西格码电气股份有限公司 | 99.51 | 99.51 |
11 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
12 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
13 | 和远电力建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
14 | 南京泽坤电力工程有限公司 | 99.26 | 99.26 |
15 | 江苏川能电力实业有限公司 | 99.20 | 99.20 |
16 | 江苏富达电力安装有限公司 | 99.13 | 99.13 |
17 | 江苏联发建设工程有限公司 | 99.10 | 99.10 |
18 | 中盛万安建设集团有限公司 | 99.01 | 99.01 |
19 | 江苏大筑建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
20 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
21 | 江苏睿航电力建设有限公司 | 98.90 | 98.90 |
22 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 98.85 | 98.85 |
23 | 江苏中中电力工程有限公司 | 98.74 | 98.74 |
24 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 98.73 | 98.73 |
25 | 湖北建工集团有限公司 | 98.66 | 98.66 |
26 | 南京新唐电力工程有限公司 | 98.58 | 98.58 |
27 | 连云港市港圣开关制造有限公司 | 98.52 | 98.52 |
28 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 98.42 | 98.42 |
29 | 江苏志诚送变电工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
30 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 98.40 | 98.40 |
31 | 华中建设开发集团有限公司 | 98.38 | 98.38 |
32 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 98.30 | 98.30 |
33 | 杰出建设集团有限公司 | 98.27 | 98.27 |
34 | 江苏中品电力科技发展有限公司 | 98.24 | 98.24 |
35 | 苏华建设集团有限公司 | 98.23 | 98.23 |
36 | 江苏天赢送变电工程有限公司 | 98.14 | 98.14 |
37 | 江苏文正工程有限公司 | 98.03 | 98.03 |
38 | 江苏晋能建设有限公司 | 97.91 | 97.91 |
39 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 97.77 | 97.77 |
40 | 江苏苏能电力工程有限公司 | 97.75 | 97.75 |
41 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 97.72 | 97.72 |
42 | 江苏浩源电力工程有限公司 | 97.65 | 97.65 |
43 | 南京延线电力工程有限公司 | 97.49 | 97.49 |
44 | 江苏国明电气设备有限公司 | 97.34 | 97.34 |
45 | 华创电子股份有限公司 | 97.30 | 97.30 |
46 | 江苏博百建设工程有限公司 | 97.07 | 97.07 |
47 | 鑫路建设集团有限公司 | 97.05 | 97.05 |
48 | 双信建设集团有限公司 | 97.02 | 97.02 |
49 | 五洋电力建设股份有限公司 | 96.94 | 96.94 |
50 | 江苏景畅建设工程有限公司 | 96.92 | 96.92 |
51 | 江苏松源电力科技有限公司 | 96.60 | 96.60 |
52 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 96.50 | 96.50 |
53 | 江苏辰宇电气有限公司 | 96.41 | 96.41 |
54 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 96.37 | 96.37 |
55 | 江苏北铭电气有限公司 | 96.32 | 96.32 |
56 | 江苏希源电力建设有限公司 | 96.31 | 96.31 |
57 | 江苏喆泰电力实业有限公司 | 96.29 | 96.29 |
58 | 中商建投建设有限公司 | 95.98 | 95.98 |
59 | 江苏中源电力实业有限公司 | 95.85 | 95.85 |
60 | 南京华锋电力安装工程有限公司 | 95.77 | 95.77 |
61 | 江苏硕电电气工程有限公司 | 95.76 | 95.76 |
62 | 江苏颐和电力科技有限公司 | 95.44 | 95.44 |
63 | 江苏中浩电力工程有限公司 | 95.43 | 95.43 |
64 | 江苏环新电力工程有限公司 | 95.38 | 95.38 |
65 | 南京友成电力工程有限公司 | 95.10 | 95.10 |
66 | 亿腾达建设股份有限公司 | 94.71 | 94.71 |
67 | 南京恒通机电工程有限公司 | 94.51 | 94.51 |
68 | 江苏太平电力建设集团有限公司 | 93.74 | 93.74 |
69 | 卓成建设集团有限公司 | 93.63 | 93.63 |
70 | 南通通城电建安装工程有限公司 | 93.39 | 93.39 |
71 | 江苏振淳电力工程有限公司 | 93.28 | 93.28 |
72 | 南京迈皋桥水电工程有限公司 | 93.27 | 93.27 |
73 | 江苏悦金和电力工程有限公司 | 92.96 | 92.96 |
74 | 江苏华众科电力科技有限公司 | 92.81 | 92.81 |
75 | 江苏中电科电力建设有限公司 | 92.38 | 92.38 |
76 | 江苏广泽建设有限公司 | 91.32 | 91.32 |
77 | 江苏银创建设有限公司 | 90.10 | 90.10 |
78 | 江苏劲驰电力工程有限公司 | 89.52 | 89.52 |
79 | 南京合纵电力实业有限公司 | 87.61 | 87.61 |
80 | 南京和源电力实业有限公司 | 87.39 | 87.39 |
81 | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 86.27 | 86.27 |
82 | 南京远能电力工程有限公司 | 85.95 | 85.95 |
83 | 南京苏逸实业有限公司 | 85.46 | 85.46 |
本评标结果公示期自
来源链接
***