类型
施工
发布时间
2025-03-27
标段编号:JNFJ2500239-01SGGH
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏邗建集团有限公司 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 南京华致建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
投标报价(元) | 21315868.88 | 21583915.25 | 21630291.28 | |
工期(日历日) | 400 | 400 | 400 | |
质量 | 工程质量符合现行国家、江苏省和南京市质量验收标准、 规范及相关规定,且应当符合合同三方约定的工程质量标准; | 工程质量符合现行国家、江苏省和南京市质量验收标准、 规范及相关规定,且应当符合合同三方约定的工程质量标准 | 工程质量符合现行国家、江苏省和南京市质量验收标准、规范及相关规定,且应当符合合同三方约定的工程质量标准; | |
项目负责人 | 房福岭 | 陈奎武 | 柯道兵 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322011201104740;苏建安B(2 0 0 8)1 0 0 8 1 1 4 | 苏1322016201604925;苏建安B(2015)1014595 | 苏建安B(2017)1006493;苏1322019202003834 | |
暂估价(万元) | 工程 | 645000 | 645000 | 645000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江苏邗建集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | 江北新区天华东路中学工程施工合同 | ||
合同价格 | 344228888.18 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2021年03月12日 | ||
竣工时间 | 2022年07月25日 | ||
项目负责人 | 王志伟 | ||
招标单位名称 | 南京新居建设集团有限公司 | ||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | 所街小学项目(一期)施工总承包合同 | ||
合同价格 | 92188888.68 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2021年11月29日 | ||
竣工时间 | 2023年12月20日 | ||
项目负责人 | 房福岭 | ||
招标单位名称 | 南京建邺国有资产经营集团有限公司 | ||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京宏亚建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | 江宁职工文化中心项目施工(装配式) | ||
合同价格 | 366326065.39 | ||
项目地点 | 南京市江宁区湖山路现区委党校大院内 | ||
开工时间 | 2020年03月06日 | ||
竣工时间 | 2022年06月28日 | ||
项目负责人 | 高翔鸿 | ||
招标单位名称 | 南京江宁城市建设集团有限公司 | ||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | 雨花台区龙翔片区规划初中项目施工总承包 | ||
合同价格 | 217031841.48 | ||
项目地点 | 雨花台区西善桥街道 | ||
开工时间 | 2021年05月20日 | ||
竣工时间 | 2023年06月30日 | ||
项目负责人 | 陈奎武 | ||
招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心 | ||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京华致建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | 南京公路汤山养护应急处置基地建设项目1#楼、2#楼施工(装配式) | ||
合同价格 | 55156178.29 | ||
项目地点 | 汤山街道宁杭公路以北、纬七路以南、炮院路以东、经二路以西 | ||
开工时间 | 2021年12月16日 | ||
竣工时间 | 2023年07月03日 | ||
项目负责人 | 廉东方 | ||
招标单位名称 | 南京市路桥工程总公司 | ||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | |||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
合同名称 | 南京市江宁区人民政府禄口街道办事处禄口中心小学原址重建工程项目教学楼、综合楼、体育馆、门卫及附属用房(看台)、地下停车库工程总承包(装配式) | ||
合同价格 | 237512450.00 | ||
项目地点 | 位于禄口街道越秀路以东、诚信大道以北 | ||
开工时间 | 2021年03月08日 | ||
竣工时间 | 2024年08月30日 | ||
项目负责人 | 柯道兵 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府禄口街道办事处 | ||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
中铁建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人社保不符合要求 |
南京鑫霸建筑有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人社保不符合要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏邗建集团有限公司 | 2.00 | 16.60 | 7.38 | 68.56 | 94.54 |
2 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 2.00 | 15.60 | 8.00 | 67.38 | 92.98 |
3 | 南京华致建设集团有限公司 | 2.00 | 15.50 | 7.94 | 67.19 | 92.63 |
4 | 南京明辉建设有限公司 | 2.00 | 15.40 | 7.93 | 67.26 | 92.59 |
5 | 南通建工集团股份有限公司 | 2.00 | 15.50 | 7.64 | 67.43 | 92.57 |
6 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 2.00 | 15.50 | 8.00 | 67.07 | 92.57 |
7 | 通州建总集团有限公司 | 2.00 | 15.60 | 7.83 | 66.95 | 92.38 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京明辉建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
南通建工集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
江苏邗建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
通州建总集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
南京宏亚建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
江苏省东海建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
南通四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
南京国忠建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
南京大地建设集团有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
上海建工四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
南京华致建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
本评标结果公示期自
来源链接
***