类型
EPC
发布时间
2022-03-08
项目业主
温宿县教育和科学技术局
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司
投标报价(万元)
23600.05541
中标结果公示备案表 | |||||||
【设计施工一体化】 | |||||||
工程名称 | 温宿县第七中学建设项目(一标段)设计施工一体化 | ||||||
建设单位 | 温宿县教育和科学技术局 | ||||||
中标范围 | 设计施工一体化 | ||||||
第一名 | 单位名称 | 阿克苏瑞阳建设工程有限公司 | |||||
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | |||||||
投标报价 | 投标总报价:23600.055410万元 | ||||||
设计费:483.782750万元 | |||||||
施工报价:23116.272660万元 | |||||||
投标工期 | 485 日历天(含施工图设计工期) | 质量标准 | 合格 | ||||
建造师姓名 | 张伟强 | 注册级别 | 二级 | 证书编号 | 新265101115871 | ||
设计负责人姓名 | 陈立永 | 注册证书 | 一级 | 证书编号 | 122101169 | ||
项目班子人员信息 | 项目经理:张伟强,设计项目负责人:陈立永,施工技术负责人:李连杰,安全员:孙益明、朱玉强,施工员:李传飞,质量员:刘雪峰,材料员:罗坤,机械员:石俊,资料员:凯迪尔耶·图鲁贡。 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 阿克苏鼎诚建筑工程有限责任公司 | |||||
中外建华诚工程技术集团有限公司 | |||||||
投标报价 | 投标总报价:23480.258180万元 | ||||||
设计费:481.327000万元 | |||||||
施工报价:22998.931180万元 | |||||||
投标工期 | 485 日历天(含施工图设计工期) | 质量标准 | 合格 | ||||
建造师姓名 | 李玉伟 | 注册级别 | 二级 | 证书编号 | 01353701 | ||
设计负责人姓名 | 沈剑英 | 注册证书 | 一级 | 证书编号 | 131104426 | ||
项目班子人员信息 | 项目经理:李玉伟,设计项目负责人:沈剑英,施工技术负责人:田秋菊,质量员:伍军澄,安全员:伍龙,资料员:潘仕兴,机械员:李蕊,材料员:杨志军。 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 新疆众晖智创建设工程有限公司 | |||||
哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | |||||||
投标报价 | 投标总报价:23635.994585万元 | ||||||
设计费:484.519475万元 | |||||||
施工报价:23151.475110万元 | |||||||
投标工期 | 485 日历天(含施工图设计工期) | 质量标准 | 合格 | ||||
建造师姓名 | 王浩 | 注册级别 | 二级 | 证书编号 | 新265991464139 | ||
设计负责人姓名 | 李振兴 | 注册证书 | 一级 | 证书编号 | 202300675 | ||
项目班子人员信息 | 项目经理:王浩,设计项目负责人:李振兴,施工技术负责人:胡权志,质量员:苏小超,安全员:张银银,材料员:王杨,机械员:李全富,资料员:彭昱源。 | ||||||
建设单位(盖章): | |||||||
2022年03月07日 | |||||||
监督人员 | |||||||
来源链接
***
本标讯关联信息