类型
设计
发布时间
2022-04-19
项目业主
本溪市住房保障服务中心
招标代理
本溪鑫升工程咨询有限公司
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
工程编号 | 210101TP002013976 | 工程名称 | 本溪市2022年老旧小区维修改造(住房保障中心18个小区楼本体)项目设计 | ||||||||
标段编号 | 210101TP002013976001001 | 标段名称 | 本溪市2022年老旧小区维修改造(住房保障中心18个小区楼本体)项目设计 | ||||||||
建设单位 | 本溪市住房保障服务中心 | 填报单位 | 辽宁清华工程管理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2022年04月19日 | 公示结束时间 | 2022年04月22日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·本溪市·本溪市 | 建设地点 | 本溪市18个住宅小区:联胜小区、联丰小区、永新小区、永民小区、永和小区、永胜小区、永平小区、永光小区、永清小区、高明小区、三角地小区、西芬小区二期、胜建小区、塔西小区、育红小区、福利小区、向阳小区二期、立信小区二期 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
本溪市民用建筑设计研究院(普通合伙) | 阚亚杰 | 一级注册建筑师 | 20212101725 | 909000.000000元 | 10日历天 | 合格(满足现行国家相关规范标准要求) | 建筑行业(建筑工程)乙级 | 93.96 | |||
本溪市金鼎建筑设计研究院有限公司 | 魏琦 | 一级注册结构工程师 | S992100279 | 908000.000000元 | 10日历天 | 合格(满足现行国家相关规范标准要求) | 建筑行业(建筑工程)乙级 | 72.91 | |||
本溪市建筑设计研究院有限公司 | 朴喜刚 | 一级注册结构工程师 | S012100915 | 909500.000000元 | 10日历天 | 合格(满足现行国家相关规范标准要求) | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 73.02 | |||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 本溪市民用建筑设计研究院(普通合伙) | 本溪市建筑设计研究院有限公司 | 本溪市金鼎建筑设计研究院有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 阚亚杰 | 朴喜刚 | 魏琦 | ||||||||
注册资格 | 一级注册建筑师 | 一级注册结构工程师 | 一级注册结构工程师 | ||||||||
证书编号 | 20212101725 | S012100915 | S992100279 | ||||||||
投标报价 | 909000.000000元 | 909500.000000元 | 908000.000000元 | ||||||||
工程工期 | 10日历天 | 10日历天 | 10日历天 | ||||||||
质量要求 | 合格(满足现行国家相关规范标准要求) | 合格(满足现行国家相关规范标准要求) | 合格(满足现行国家相关规范标准要求) | ||||||||
企业资质 | 建筑行业(建筑工程)乙级 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑行业(建筑工程)乙级 | ||||||||
评审得分 | 93.96 | 73.02 | 72.91 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
来源链接
***