招标项目名称: | 姚安县乡镇通三级及以上公路(姚安县姚苴线县道提升改造工程二期)建设项目 |
标段编号: | GC532300202400110001001 | 标段名称: | 姚安县乡镇通三级及以上公路(姚安县姚苴线县道提升改造工程二期)建设项目 |
招标人: | 姚安县城镇投资开发有限公司 | 招标人地址: | 姚安县栋川镇府前街88号 |
招标联系人: | 李江 | 联系电话: | 18608788101 |
招标代理: | 云南金坤招标有限公司 | 招标代理地址: | 楚雄市双建路48号四楼 |
招标代理联系人: | 覃丽琼 | 招标代理联系电话: | 13987078905 |
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 3382.094119 | 开标时间: | 2024-03-28 09:00 |
拦标价(万元): | 3382.094119 | 监督部门及联系方式: | 姚安县交通运输局 0878-6042155 |
公示开始时间: | 2024-04-03 00:00 | 公示结束时间: | 2024-04-05 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 合理低价法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 投标候选人排序,投标报价、得分第一中标候选人:青尧建设有限公司,投标报价:28825803.10元,得分:99.86分。第二中标候选人:云南四安建设工程有限公司,投标报价:28828970.62元,得分:99.83分。第三中标候选人:福建恒禹建设有限公司,投标报价:28748180.61元,得分:99.80分。 |
评标情况: | 在招标文件规定的投标截止时间内共有130家投标人按时上传第一信封(商务及技术文件)安徽昌达路桥工程集团有限公司未解密电子投标文件,其余129家电子投标文件远程解密成功。有122家投标单位通过第一信封(商务及技术文件)。四川蜀元建筑集团有限公司、云南合钧建设股份有限公司、云南傲旋建设工程有限公司、鑫鑫建工(集团)有限公司、云南晟业建筑工程有限公司、云南恒勋建设工程有限公司、广西现代路桥工程有限责任公司未通过第一信封(商务及技术文件)资格评审。 获得第二信封开启资格的122家投标单位远程解密第二信封(报价文件)电子投标文件,经各位专家对第二信封(报价文件)进行形式评审与响应性评审。经审查云南云松建筑工程有限公司、四川中梁建设工程有限公司、山东路盛建设有限公司、辽宁富旺建设(集团)有限公司、云南颖博市政工程有限公司、云南晨顺建筑工程有限公司、江西盛远建设工程有限公司7家公司未按招标文件要求加盖交通运输工程造价人员印章,第二个信封(报价文件)形式评审与响应性评审不合格,其余115家通过第二信封形式评审与响应性评审,评标委员会进行了详细评审,按照得分从高到低的顺序推荐中标候选人,拟定青尧建设有限公司为第一中标候选人。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用CA数字证书通过全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网投标人和交易监督模块进行提问或向招标人和招标代理机构实名书面提出。 联系人及联系电话:李江18608788101(招标人),栾永昌13388869876(招标代理机构)。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门实名书面提出,投诉举报电话:0878-6042155。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 青尧建设有限公司 |
单位代码: | 91210204MA10PXBL7Y |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 2882.58031 |
得分: | 99.86 |
项目负责人: | 张峰 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:张峰,建造师注册证书号:辽1212017201816332,身份证号码:210882198511031815 。 |
项目负责人业绩: | 项目总工:李良才,身份证号码:210921199411116413。 |
工期(交货期): | 365日历天 |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格竣工验收的质量评定:合格以上(含合格)。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求:(1)没有被交通运输部或云南省交通运输厅取消在云南省的投标资格或禁止进入云南省公路建设市场且处于有效期内的。(2)没有被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书。(3)没有进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。(4)没有在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单。(5)没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单。(6)近三年(2021年1月至投标截止当月)投标人、投标人法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为(以中国裁判文书网查询的截图或投标人的承诺书为准)。(7)没有法律法规规定的其他情形。 |
企业类似业绩: | 平县张强镇七兴路建设工程,合同价格14660001.82元,开工日期:2022年8月26日,竣工日期:2023年3月28日。 |
安全生产许可证: | (辽)JZ安许证字【2020】015933 |
第二中标候选人: | 云南四安建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530000MA6KJERP4D |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 2882.897062 |
得分: | 99.83 |
项目负责人: | 迟红丽 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:迟红丽,建造师注册证书号:云1532022202301011,身份证号码:210623198610141920 |
项目负责人业绩: | 项目总工:赵恒,身份证号码:532129197108120019 |
工期(交货期): | 365日历天 |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格竣工验收的质量评定:合格以上(含合格) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求:(1)没有被交通运输部或云南省交通运输厅取消在云南省的投标资格或禁止进入云南省公路建设市场且处于有效期内的。(2)没有被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书。(3)没有进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。(4)没有在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单。(5)没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单。(6)近三年(2021年1月至投标截止当月)投标人、投标人法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为(以中国裁判文书网查询的截图或投标人的承诺书为准)。(7)没有法律法规规定的其他情形。 |
企业类似业绩: | 宣威市羊场镇2023年第三批公路施工招标项目,合同价格16235621.24元,开工日期:2023年10月19日,竣工日期:2024年2月18日。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000351 |
第三中标候选人: | 福建恒禹建设有限公司 |
单位代码: | 91350702056131958Y |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 2874.818061 |
得分: | 99.8 |
项目负责人: | 姚志军 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:姚志军,建造师注册证书号:闽1352010201004634,身份证号码:350583198103148919。 |
项目负责人业绩: | 项目总工:林崇煌,身份证号码:350124198208184033 |
工期(交货期): | 365r日历天 |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格竣工验收的质量评定:合格以上(含合格) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包三级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求:(1)没有被交通运输部或云南省交通运输厅取消在云南省的投标资格或禁止进入云南省公路建设市场且处于有效期内的。(2)没有被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书。(3)没有进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。(4)没有在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单。(5)没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单。(6)近三年(2021年1月至投标截止当月)投标人、投标人法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为(以中国裁判文书网查询的截图或投标人的承诺书为准)。(7)没有法律法规规定的其他情形。 |
企业类似业绩: | 周宁县仙咸线(Y816)公路工程徐坑桥至林业站段(咸村集镇基础设施路网配套工程),合同价格:16167843元,开工日期:2020年11月14日,竣工日期:2023年6月19日。 |
安全生产许可证: | (闽)JZ安许证字【2020】090032 |
附件: | |
详细评分表: | |