类型
施工
发布时间
2024-04-28
项目业主
泰兴市农业农村局
招标代理
江苏国兴建设项目管理有限公司
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
451.253581
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 江苏鹏德建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 4512535.81 | 4512662.32 | 4512702.50 |
项目负责人姓名 | 韩立海 | 孙自雍 | 朱德剑 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | ①2020年江苏农垦弶港高标准农田建设项目施工(二标段);②2021年江苏农垦黄海高标准农田建设项目(二标段);③兴化市2022年度高标准农田建设项目—大营镇二标段项;④2021年大丰区港区华丰片高标准农田示范区项目;⑤泰州市姜堰区华港镇2019年度中央预算高标准农田建设项目一标段;⑥盱眙县2021年度高标准农田建设项目土建工程十标段 | ①泰兴市根思乡2022年高标准农田建设项目一标段工程施工;②2022年度季市镇高标准农田建设结余资金增补项目;③盱眙县管仲镇2018年农业综合开发土地治理高标淮农田建设项目(梁巷片)土建工程;④泰兴市新街镇2021年度高标准农田建设项目二标段;⑤2022年度宿迁市泗洪县朱湖镇吴湾片高标准农田建设项目(财政补助)二标段 | ①2021年新城街道东滩村银宝高标准农田建设工程;②2022年度淮安市洪泽区老子山镇高标准农田零散地治理项目;③如东县大豫垦区 2018年滩涂垦区配套项目二标段 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | ①泰州市姜堰区华港镇2019年度中央预算高标准农田建设项目一标段;②盱眙县2021年度高标准农田建设项目土建工程十标段 | ①盱眙县管仲镇2018年农业综合开发土地治理高标淮农田建设项目(梁巷片)土建工程;②泰兴市新街镇2021年度高标准农田建设项目二标段;③2022年度宿迁市泗洪县朱湖镇吴湾片高标准农田建设项目(财政补助)二标段 | ①2021年新城街道东滩村银宝高标准农田建设工程;②2022年度淮安市洪泽区老子山镇高标准农田零散地治理项目;③如东县大豫垦区 2018年滩涂垦区配套项目二标段 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江苏业建建设集团有限公司 | 提供的业绩证明材料不符合招标文件的要求 |
2 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 未入围 |
3 | 河南兴河水电工程有限公司 | 未入围 |
4 | 江苏长瑞建设有限公司 | 未入围 |
5 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 未入围 |
6 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 |
7 | 江苏淮禹建设有限公司 | 未入围 |
8 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
9 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 未入围 |
10 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 |
11 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
12 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 未入围 |
13 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
14 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 未入围 |
15 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 未入围 |
16 | 常州南天建设集团有限公司 | 未入围 |
17 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 未入围 |
18 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
19 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 未入围 |
20 | 江苏世联建工集团有限公司 | 未入围 |
21 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 未入围 |
22 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 未入围 |
23 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 未入围 |
24 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 |
25 | 浩润建设工程有限公司 | 未入围 |
26 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 未入围 |
27 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 未入围 |
28 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
29 | 河南盛联市政工程有限公司 | 未入围 |
30 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 未入围 |
31 | 元润建设工程有限公司 | 未入围 |
32 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 未入围 |
33 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 未入围 |
34 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 未入围 |
35 | 江苏高强建设工程有限公司 | 未入围 |
36 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 未入围 |
37 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 未入围 |
38 | 江苏华源建工集团有限公司 | 未入围 |
39 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 未入围 |
40 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 未入围 |
41 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 未入围 |
42 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 未入围 |
43 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 未入围 |
44 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 未入围 |
45 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 |
46 | 江阴市澄利建设有限公司 | 未入围 |
47 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 未入围 |
48 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 未入围 |
49 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 未入围 |
50 | 江苏业森水利水电工程有限公司 | 未入围 |
51 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 未入围 |
52 | 南通奥林建设工程有限公司 | 未入围 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 项目管理机构 | 项目负责人业绩 | 报价合理性 | 项目拟派其他人员 | ||||
1 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 4512702.5 | 68.24 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.24 |
2 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 4507801.67 | 68.14 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.14 |
3 | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 4507892.46 | 68.14 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.14 |
4 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 4508026.84 | 68.14 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.14 |
5 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 4508350.5 | 68.15 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.15 |
6 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 4507750.69 | 68.13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 93.13 |
7 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 4512582.47 | 68.24 | 5 | 0 | 3 | 12 | 88.24 |
8 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 4504781.7 | 68.07 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.07 |
9 | 江苏华平市政工程有限公司 | 4511437.77 | 68.22 | 5 | 5 | 3 | 12 | 93.22 |
10 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 4509545.35 | 68.17 | 2.5 | 10 | 3 | 12 | 95.67 |
11 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 4509561.1 | 68.17 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.17 |
12 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 4508678.92 | 68.16 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.16 |
13 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 4502929.01 | 68.03 | 2.5 | 5 | 3 | 12 | 90.53 |
14 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 4512535.81 | 68.24 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.24 |
15 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 4507160.63 | 68.12 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.12 |
16 | 临泉国汇水利建设有限公司 | 4507961.56 | 68.14 | 5 | 5 | 3 | 12 | 93.14 |
17 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 4502612.02 | 68.02 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.02 |
18 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 4508887.37 | 68.16 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.16 |
19 | 天安水利集团有限公司 | 4505579.36 | 68.09 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.09 |
20 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 4512220.07 | 68.23 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.23 |
21 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 4512770.81 | 68.24 | 5 | 5 | 3 | 12 | 93.24 |
22 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 4512662.32 | 68.24 | 5 | 10 | 3 | 12 | 98.24 |
来源链接
***
本标讯关联信息