类型
施工
发布时间
2024-04-28
项目业主
泰兴市农业农村局
招标代理
江苏国兴建设项目管理有限公司
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
389.778962
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 |
投标报价(元/费率) | 3897789.62 | 3896022.91 | 3896369.91 |
项目负责人姓名 | 贾中勇 | 潘永前 | 黄伟 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | ①2021年大丰区三龙镇新坍片高标准农田建设项目(中央预算);②全椒县农田水利“最后一公里”建设2018年度武岗镇苏姚泵站灌溉片工程(二次)二标段 | ①2022年度宿迁市泗洪县双沟镇后窑片高标准农田零散地治理项目(财政补助);②盱眙县2020年度穆店、鲍集等镇高标准农田建设项目土建工程四标段 | ①2022年江苏省常州市金坛区直溪镇直建湖片高标准农田建设项目(财政补助)一标段;②2020年度宿迁市宿豫区来龙镇高标准农田建设项目二标段;③2022年度如东县岔河镇高标准农田建设项目(财政补助)一标段(银河村) |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | ①2021年大丰区三龙镇新坍片高标准农田建设项目(中央预算);②全椒县农田水利“最后一公里”建设2018年度武岗镇苏姚泵站灌溉片工程(二次)二标段 | ①2022年度宿迁市泗洪县双沟镇后窑片高标准农田零散地治理项目(财政补助);②盱眙县2020年度穆店、鲍集等镇高标准农田建设项目土建工程四标段 | ①2022年江苏省常州市金坛区直溪镇直建湖片高标准农田建设项目(财政补助)一标段;②2020年度宿迁市宿豫区来龙镇高标准农田建设项目二标段 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江苏业建建设集团有限公司 | 未提供符合要求的业绩证明材料 |
2 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
3 | 河南兴河水电工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
4 | 江苏业森水利水电工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
5 | 江苏华源建工集团有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
6 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
7 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
8 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
9 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
10 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
11 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
12 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
13 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
14 | 浩润建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
15 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
16 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
17 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
18 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
19 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
20 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
21 | 江苏世联建工集团有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
22 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
23 | 苏州市水利工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
24 | 江阴市澄利建设有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
25 | 江苏亿都建设有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
26 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
27 | 常州南天建设集团有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
28 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
29 | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
30 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
31 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
32 | 南通奥林建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
33 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
34 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
35 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
36 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
37 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
38 | 江苏长瑞建设有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
39 | 天安水利集团有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
40 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
41 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
42 | 江苏高强建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
43 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
44 | 临泉国汇水利建设有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
45 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
46 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
47 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
48 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
49 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
50 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 依据招标文件条件要求,未入围 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 项目管理机构 | 项目负责人业绩 | 报价合理性 | 项目拟派其他人员 | ||||
1 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 3897789.62 | 69.93 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.93 |
2 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 3889915.77 | 69.73 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.73 |
3 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 3895080.29 | 69.86 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.86 |
4 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 3881652.54 | 69.52 | 5 | 10 | 3 | 9 | 96.52 |
5 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 3886292.26 | 69.64 | 5 | 0 | 3 | 12 | 89.64 |
6 | 河南盛联市政工程有限公司 | 3882903.35 | 69.55 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.55 |
7 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 3896022.91 | 69.89 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.89 |
8 | 江苏华平市政工程有限公司 | 3893430.1 | 69.82 | 5 | 5 | 2.57 | 12 | 94.39 |
9 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 3897325.26 | 69.92 | 2.5 | 10 | 3 | 12 | 97.42 |
10 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 3888603.53 | 69.7 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.7 |
11 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 3884751.25 | 69.6 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.6 |
12 | 江苏千水建设有限公司 | 3888128.54 | 69.68 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.68 |
13 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 3891671.47 | 69.77 | 2.5 | 5 | 3 | 12 | 92.27 |
14 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 3897711.07 | 69.93 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.93 |
15 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 3894047.38 | 69.83 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.83 |
16 | 南京长山建设有限公司 | 3887476.16 | 69.67 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.67 |
17 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 3896369.91 | 69.89 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.89 |
18 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 3881946.92 | 69.52 | 5 | 10 | 3 | 9 | 96.52 |
19 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 3894248.83 | 69.84 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.84 |
20 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 3884776.68 | 69.6 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.6 |
21 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 3890624.88 | 69.75 | 5 | 10 | 3 | 12 | 99.75 |
22 | 元润建设工程有限公司 | 3897657.3 | 69.93 | 5 | 10 | 3 | 9 | 96.93 |
来源链接
***
本标讯关联信息