西华县村卫生室建设项目(大王庄乡)
1标段:王金庄村、东孙庄村、大王庄村、范庄村、李庄村、李楼村、栗楼岗村、丁口村投标人名称 | 投标金额(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
西华县农投建设有限公司(第一候选人) | 2618624.64 | 李玉豪 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南聚荣建筑工程有限公司(第二候选人) | 2611304.88 | 朱鹏飞 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省德信建筑工程有限公司(第三候选人) | 2620113.60 | 何峰 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南浩冬建筑工程有限公司 | 2615586.80 | 武凡 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
西华县村卫生室建设项目(大王庄乡)2标段:刘老家村、方庄村、孔寨村、三官庙村 |
投标人名称 | 投标金额(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南妙悦建筑工程有限公司(第一候选人) | 1308696.72 | 张文强 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南龙宸建设工程有限公司(第二候选人) | 1303577.32 | 王秀红 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南浩锐建筑工程有限公司(第三候选人) | 1305857.36 | 毛万林 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南润春建设工程有限公司 | 1309807.20 | 李勤 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
西华县村卫生室建设项目(大王庄乡)3标段:王牌坊村、陈庄村、贾庄村、簸箕刘村 |
投标人名称 | 投标金额(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南瑞财建筑工程有限公司(第一候选人) | 1308327.00 | 王明波 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南顺丰建设工程有限公司(第二候选人) | 1309186.88 | 刘源 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南铭峰建设集团有限公司(第三候选人) | 1302606.80 | 胡晓怡 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南建邸建筑工程有限公司 | 1304847.28 | 杨岸岸 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
西华县村卫生室建设项目(大王庄乡)4标段:霍坡村、邓营村、马岔村 |
投标人名称 | 投标金额(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南省创威建设工程有限公司(第一候选人) | 982420.26 | 黄原 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
中筑铭宇建设有限公司(第二候选人) | 982571.19 | 董伟华 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南普鑫建筑工程有限公司(第三候选人) | 981048.36 | 鲁照刚 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南立朝实业有限公司 | 981289.50 | 魏荣亮 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |