类型
EPC
发布时间
2024-08-08
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
9930.903093
- 时间:2024-08-08
- 点击:
0 - 来源:
东乡县南园商贸中心建设项目EPC总承包中标候选人公示 | ||||||||
发布日期:2024年8月8日 | ||||||||
项目名称 | 东乡县南园商贸中心建设项目EPC总承包 | 交易编号 | LXJS1562024150 | |||||
招标人 | 招标人联系号码 | 马正山 13993067782 | ||||||
代理机构 | 代理机构联系人及号码 | 尹芳芳 18894100820 | ||||||
行业监督部门 | 临夏州住房和城乡建设局 | 联系号码 | 0930-6217495 | |||||
开标时间 | 2024年8月8日 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 | |||||
公示时间开始 | 2024年8月8日 | 公示时间结束 | 2024年8月11日 | |||||
中标候选人 | ||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 技术负责人 | 项目负责人证书 编号 | |||
第一名 | 99309030.93 | 陈斌阳 | 周燚 | 甘1622020202100160 | ||||
第二名 | 99335900.20 | 杨旭 | 曹云宝 | 京1112023202400633 | ||||
第三名 | 99845777.20 | 黄福勇 | 吕鹏 | 川1512015201518413 |
来源链接
***
本标讯关联信息