类型
监理
发布时间
2024-10-25
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
452.8
工程编号 | 210101TP002023155 | 工程名称 | 弘润新能源(鞍山)有限公司年产720万方生物质天然气项目 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002023155001001 | 标段名称 | 弘润新能源(鞍山)有限公司年产720万方生物质天然气项目监理 | ||||||||||||||
建设单位 | 弘润新能源(鞍山)有限公司 | 填报单位 | 中资信诚(辽宁)项目管理集团有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月25日 | 公示结束时间 | 2024年10月28日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·鞍山市·台安县 | 建设地点 | 辽宁省鞍山市台安县黄沙坨镇本街 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 辽宁永安成项目管理有限公司 | 辽宁诚实工程管理有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 支谊新 | 林忠利 | 寻蓝春 | ||||||||||||||
注册资格 | [注册监理工程师·房屋建筑工程] [注册监理工程师·市政公用工程] | [注册监理工程师·房屋建筑工程]注册监理工程师·市政公用工程] | [注册监理工程师·房屋建筑工程] | ||||||||||||||
证书编号 | 00785671 | 00788475 | 00451372 | ||||||||||||||
投标报价 | 4528000.000000元 | 4556865.000000元 | 3751019.400000元 | ||||||||||||||
工程工期 | 730天 | 730天 | 730天 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
企业资质 | [房屋建筑监理乙级] | [房屋建筑监理乙级] | [工程监理综合资质] | ||||||||||||||
评审得分 | 86.34 | 80.95 | 79.57 | ||||||||||||||
企业业绩 |
| ||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 辽宁永安成项目管理有限公司 | 辽宁诚实工程管理有限公司 | ||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
来源链接
***
本标讯关联信息