类型
施工
发布时间
2024-11-09
九寨沟县南坪镇下寨村民族团结进步示范村建设项目施工/标段)项目业主 九寨沟县南坪镇人民政府 项目业主联系电话 19940827917 招标人 九寨沟县南坪镇人民政府 招标人联系电话 19940827917 招标代理机构 四川新宇盛项目管理集团有限公司 招标代理机构
联系电话 13699001885 开标地点 标室29(成都) 开标时间 2024-11-07 09:30:00 公示期 2024 年 11 月 9 日 至 2024 年 11 月 15 日 投标最高限价(元) 7981077.910000
联系电话
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
中标候选人项目管理机构主要人员 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 7644276.42 | 6647913.53 | 92.04 |
2 | 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 7535704.54 | 6539341.65 | 91.95 |
3 | 陕西光明建工集团有限公司 | 7674448.92 | 6678086.03 | 91.72 |
4 | 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 7448395.60 | 6452032.71 | 91.71 |
5 | 四川正坤建设工程有限公司 | 7541320.52 | 6544957.63 | 91.71 |
6 | 四川四翔建设工程有限公司 | 7542118.62 | 6545755.73 | 91.71 |
7 | 四川坤恒建设工程有限公司 | 7455124.79 | 6458761.90 | 91.61 |
8 | 四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 7529348.90 | 6532986.01 | 91.32 |
9 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 7570376.67 | 6574013.78 | 91.3 |
10 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 7514184.85 | 6517821.96 | 91.21 |
11 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 7525674.49 | 6529311.60 | 91.14 |
12 | 四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 7556484.57 | 6560121.68 | 91.11 |
13 | 四川宏腾宇建设工程有限公司 | 7623013.48 | 6626650.59 | 91.07 |
14 | 四川均衡建设工程有限公司 | 7475795.87 | 6479432.98 | 91.06 |
15 | 四川兴川瑞建设工程有限公司 | 7561273.21 | 6564910.32 | 91 |
16 | 四川易兴隆建筑工程有限公司 | 7538128.09 | 6541765.20 | 90.96 |
17 | 成都长城金山绿化工程有限公司 | 7502212.86 | 6505849.97 | 90.82 |
18 | 重庆森耀建筑工程有限公司 | 7573869.02 | 6577506.13 | 90.82 |
19 | 四川首建建设工程有限公司 | 7521367.82 | 6525004.93 | 90.69 |
20 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 7646670.74 | 6650307.85 | 90.43 |
21 | 四川兴西旺建设工程有限公司 | 7641882.09 | 6645519.20 | 90.2 |
22 | 四川和信建设工程有限公司 | 7635497.69 | 6639134.80 | 90.18 |
23 | 天元乾程建设有限公司 | 7554888.35 | 6558525.46 | 89.93 |
24 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 7617174.26 | 6620811.37 | 89.86 |
25 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 7517377.28 | 6521014.39 | 89.79 |
26 | 重庆凌源建设集团有限公司 | 7628314.27 | 6631951.38 | 89.27 |
27 | 四川久源项目管理有限公司 | 7544512.95 | 6548150.06 | 88.87 |
28 | 赣阳建工集团有限公司 | 963606:未提供招标文件要求的相应的资质证书67858:未提供资质证书638378:未提供市政公用资质证书657339:无资质证书622399:资质证书未提供市政,不满足招标文件要求24324:未提供符合资格要求的资质证书!605864:未提供招标文件要求的资质证书。 | 963606:未提供招标文件要求的相应的资质证书67858:未提供资质证书638378:未提供市政公用资质证书657339:无资质证书622399:资质证书未提供市政,不满足招标文件要求24324:未提供符合资格要求的资质证书!605864:未提供招标文件要求的资质证书。 | 0 |
29 | 昊熠建设集团有限公司 | 963606:技术负责人职称证书不满足招标文件要求67858:职称专业非市政相关专业638378:技术负责人职称证书专业非市政工程相关专业。657339:职称不满足622399:技术负责人专业为建筑工程,不满足招标文件要求。24324:职称专业不满足资格要求,也未提供与项目经理专业和等级相同的注册建造师证书!605864:提供的是建筑工程职称,不是市政相关专业。 | 963606:技术负责人职称证书不满足招标文件要求67858:职称专业非市政相关专业638378:技术负责人职称证书专业非市政工程相关专业。657339:职称不满足622399:技术负责人专业为建筑工程,不满足招标文件要求。24324:职称专业不满足资格要求,也未提供与项目经理专业和等级相同的注册建造师证书!605864:提供的是建筑工程职称,不是市政相关专业。 | 0 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
其它需公示的内容 | |||||||||||
| |||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
|
来源链接
***
本标讯关联信息