类型
施工
发布时间
2024-12-09
项目及标段名称 | ||||||||
项目业主 | 项目业主联系电话 | |||||||
招标人 | 招标人联系电话 | |||||||
招标代理机构 | 招标代理机构 联系电话 | |||||||
开标地点 | 开标时间 | |||||||
公示期 | 投标最高限价(元) | |||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 20704925.83 | 18646334.25 | 87.94 |
2 | 四川木森建设工程有限公司 | 21840658.71 | 19782067.13 | 87.93 |
3 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 20957248.12 | 18898656.54 | 87.55 |
4 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 21209570.40 | 19150978.82 | 87.36 |
5 | 四川中宇建业建设有限公司 | 21840658.71 | 19782067.13 | 85.67 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
其它需公示的内容 | |||||||||||
| |||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
|
来源链接
***
本标讯关联信息