类型
施工
发布时间
2024-11-18
项目业主
广宁县住房和城乡建设局
招标代理
广东润信项目管理有限公司
广宁县2024年老旧小区改造项目(施工)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2409-441223-17-01-651404 | |||||||
投资项目名称 | 广宁县2024年老旧小区改造项目 | |||||||
招标项目名称 | 广宁县2024年老旧小区改造项目(施工) | |||||||
标段(包)名称 | 广宁县2024年老旧小区改造项目(施工) | |||||||
公示名称 | 广宁县2024年老旧小区改造项目(施工)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024.11.15 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
广东建恒建筑工程有限公司 | / | / | / | / | 1 | |||
广东省化州市建筑工程总公司 | / | / | / | / | 2 | |||
广东名城建设有限公司 | / | / | / | / | 3 | |||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东建恒建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ||||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准 | 工期(交货期) | 270 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 黄美强 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证/粤2442022202310401 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 证书号:D144105836 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东省化州市建筑工程总公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ||||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准 | 工期(交货期) | 270 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 李豪燕 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证/粤2442016201602928 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包壹级; 市政公用工程施工总承包壹级; 钢结构工程专业承包壹级 证书号:D144058445 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东名城建设有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ||||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准 | 工期(交货期) | 270 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 林亚军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证/粤2442011201404884 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
异议受理部门 | 广宁县住房和城乡建设局 | 联系地址 | 肇庆市广宁县南街街道城西开发办公区 | |||||
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0758-8626910 | |||||
招标投标监督部门 | 广宁县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-8626903 | |||||
联系地址 | 肇庆市广宁县南街街道城西开发办公区 | |||||||
公示开始时间 | 2024年11月18日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2024年11月21日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
来源链接
***
本标讯关联信息